Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | 4T600 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 12M20 x 2M30 x 2M50 |
| Volume | 70m³ |
| Remorquage | – |
7 800,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | 4T600 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 12M20 x 2M30 x 2M50 |
| Volume | 70m³ |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.