Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 20 T 000 |
PTAC | – |
Poids à Vide | 2 T 300 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 5m90 x 2m35 x 2m40 |
Volume | 33 m³ |
Remorquage | – |
2 250,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 20 T 000 |
PTAC | – |
Poids à Vide | 2 T 300 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 5m90 x 2m35 x 2m40 |
Volume | 33 m³ |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.