Description
| – | |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | 9 T 740 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
| Capacité MAX levage | – |
| Hauteur MAX levage | – |
12 500,00€
DIESEL |
|
![]() |
1995 |
Modèle DF 05A60 |
|
|
|
13 300 Heures |
– |
|
|
| – | |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | 9 T 740 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
| Capacité MAX levage | – |
| Hauteur MAX levage | – |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.