Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | 1T800 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 5M93 x 2M20 x 2M19 |
| Volume | 29m³ |
| Remorquage | – |
5 635,00€
|
|
– |
|
|
2012 |
– |
|
|
|
– |
Frigorifique bi température |
|
|
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | 1T800 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 5M93 x 2M20 x 2M19 |
| Volume | 29m³ |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.