Description
| Puissance | 520CV |
| PTRA | 44T000 |
| Charge Utile | – |
| PTAC | 19T000 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions Utiles (L*l*h) | – |
| Volume | – |
| Remorquage | 25T000 |
36 900,00€
| Puissance | 520CV |
| PTRA | 44T000 |
| Charge Utile | – |
| PTAC | 19T000 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions Utiles (L*l*h) | – |
| Volume | – |
| Remorquage | 25T000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.