Description
Puissance | 210cv |
PTRA | – |
Charge Utile | 9 T 200 |
PTAC | 15 T 700 |
Poids à Vide | 6 T 500 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 6,70mx12,45mx2,15m |
Volume | – |
Remorquage | – |
![]() |
Diesel |
![]() |
1994 |
![]() |
RENAULT Midliner M210
|
|
580 000 |
![]() |
Porte Boisson
|
02 40 290 484 |
![]() |
Puissance | 210cv |
PTRA | – |
Charge Utile | 9 T 200 |
PTAC | 15 T 700 |
Poids à Vide | 6 T 500 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 6,70mx12,45mx2,15m |
Volume | – |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.